20X3100mm 液压剪板机特点
机器特点
- Estun NC-E21S 首选可编程硬化螺丝后挡料 750mm 行程,带微调。
- 通过控制面板可调节液压可变刀片耙系统 0.5˚- 3.5˚。
- 快速刀片间隙调整。
- 机器两端均安装有紧急停止装置,以增加安全性。
- 单独的液压压紧装置,配有尼龙垫。
- 阴影线照明使操作员能够快速看到切割线。
- 摆动式后挡料功能适合切割长板材。
- 4 刃优质 6CrW2Si 刀片。
- 第一个液压阀。
- Telemecanique 电器元件(施耐德)。
- 在桌子和支撑臂上转移球。
- 支撑臂和方形臂。
- 冲程计数器和短冲程调整。
- 带有球传动插入件的滑动溜槽,用于切割碎片。
- 后部防护装置有两个安全光电光束。
标准配置
- 液压断头台结构。
- 夹子和套管系统。
- 刀片间隙调整(手动)
- 裁断角度调整、后挡料采用电机驱动,数控系统显示
- 叶片材质 6CrW2Si
- 带有紧急按钮的安全踏板。
- 液压系统:FIRST。
- 电机:中国名牌
- 泵:FIRST,美国
- 主缸采用日本NOK层密封件。
- 主电器采用施耐德。
- 光对位装置
- 电气柜采用ABB开关断电。
技术参数
模型 | QC11K-20×3100 | |||
不。 | 姓名 | 单元 | 范围 | |
1 | 最大切割板材厚度 | 毫米 | 20 | |
2 | 板材最大切割宽度 | 毫米 | 3100 | |
3 | 钢板强度 | 兆帕 | б≤450 | |
4 | 切割角度(可调) |
| 0.5°-3.5° | |
5 | 切割直线精度 | 毫米/米 | ±0.06 | |
6 | 后部材料与切削刃的平行度 | 毫米/米 | ±0.06 | |
7 | 划水频率 | 次/分 | 5-20 | |
8 | 后挡料最大距离 | 毫米 | 750 | |
9 | 后挡料重复定位精度 | 毫米 | ±0.05 | |
10 | 后挡料任意定位精度 | 毫米 | ±0.08 | |
11 | 后挡料速度 | 毫米/秒 | 100 | |
12 | 后挡料与刀片平行度 | 毫米/米 | ±0.05 | |
13 | 切割力度精度 | 毫米/米 | ±0.05 | |
14 | 喉深 | 毫米 | 120 | |
15 | 油泵排量 | 毫升/转 | 63 | |
16 | 电机功率 | 千瓦 | 30 | |
17 | 后挡料伺服电机功率 | 千瓦 | 0.55 | |
18 | 方面 | 长度 | 毫米 | 4150 |
宽度 | 毫米 | 2065 | ||
高度 | 毫米 | 2755 | ||
19 | 总重量 | 吨 | 19 |
机械零件 |
|
机架 Q235A | 神冲 |
刀架本体.工作台Q235A回火 | 无锡 |
电气系统 |
|
1.控制系统 | 埃斯顿E21S |
2.微型断路器 | 施耐德 |
3. 接触器 | 施耐德 |
4. 中间中继 | 施耐德 |
5. 按钮 | 施耐德 |
6.交流接触器 | 施耐德 |
7. 接力 | 施耐德 |
8. 电源开关 | 施耐德 |
其他配置 | |
1.电磁阀 | 上海液压件厂 |
2、电磁球阀 | 瑞士万福乐 |
3. 油泵 | 美国优先 |
4. 电机 | 华东 |
5. 后挡料齿轮螺丝 | 神冲 |
6.后挡料导轨 | 神冲 |
7. 套圈接头 | 德国经济管理委员会 |
8. 线性编码器 | 屋宇署 |
9.油缸 | 神冲 |
10.密封圈 | 日本挪威克朗 |
11. 滚子轴承 | 美国TIMKEN |
12. 刀片(材质:6CrW2si) | 上海 |
13. 刀架导板 90Cr | 神冲 |
14. 光对位装置 | 神冲 |
15.前压辊 | 神冲 |
16. 精密冷拔管 | 无锡 |
17. 空气过滤器 | 无锡 |
18.变速箱 | 无锡 |
索取信息
您能告诉我们您的板材厚度和长度吗?我们的销售将为您推荐机器型号。