目录
金属板材作为常用材料,在不同领域有着不同的应用需求。板材厚度的合适选择对产品的质量和稳定性至关重要。在使用金属板材时,通常会使用“规格”一词。例如,不熟悉规格系统的人可能不明白 18 规格钢是什么意思。
本文对钣金规格,也就是常用的金属板材厚度,进行简单的介绍,读者可以根据自己的实际需求和应用领域,通过下面的钣金规格表选择合适的金属板材厚度,以提高生产效率和产品质量。
什么是金属板规格?
钣金规格尺寸是表示金属板厚度的数字。每个尺寸标准的等效厚度不同,这些标准是根据给定材料板的重量制定的。
金属板规格表
规格用于指定金属板的厚度。规格既不是标准也不是公制,其值与这些测量系统无关。规格换算表可用于确定金属板的实际厚度(以英寸或毫米为单位)。例如,根据规格换算表,18 号钢为 0.0478 英寸或 1.214 毫米。规格数字“18”与实际测量值无关。
钣金厚度图表是不可或缺的工具,它以数字形式表示金属厚度。这些图表通过标准化测量简化了材料选择。通过查看图表,用户可以简单地将钣金厚度与板材厚度进行匹配。
规格与厚度的关系
金属板规格系统遵循反直觉的顺序,规格数字越大表示金属片越薄。例如,30 规格的金属片比 20 规格的金属片薄。需要注意的是,锌板与其他金属板不同,规格数字越大表示锌板越厚。
标准仪表系统
规格尺寸并非适用于所有材料。目前使用多种不同的规格系统,特定规格名称用于特定金属类型。例如,在一种规格系统中,18 规格钢的厚度为 0.0478 英寸,但 18 规格铝的厚度为 0.0403 英寸。由于厚度不同,应使用规格表来确保金属符合所需尺寸。
美国使用 Brown & Sharpe 规格系统,该系统用于大多数有色金属,例如铝和黄铜,与其他国家/地区的系统不同。在英国,伯明翰规格 (BG) 用于各种金属,不应与伯明翰线规 (BWG) 混淆。BWG 用于电线。标准规格表通常以英寸和毫米显示测量值。
仪表系统的历史
量规系统在金属制造领域有着悠久的历史。它很可能起源于英国的线材行业,当时标准和公制测量系统尚未被广泛采用。当时,量规用于描述正在拉制的金属线的直径。从那时起,它一直是指定线材和金属板厚度的常用方法。
不同材料的厚度差异
由于金属板规格取决于材料板单位面积重量,因此不同材料遵循不同的规格图表。例如,不锈钢使用其自己的规格图表,而铝的厚度则使用铝特定的规格图表来测量。这种区别对于用户为项目选择正确的规格至关重要。
钢材规格表
对于钢材,规格数字通常在 3 到 30 之间。钢材的标准规格通常反映材料的重量,而不是直接的厚度测量。以下是常见钢材规格及其相应厚度(以英寸和毫米为单位)的简化图表。要确定您需要的金属规格,请使用以下金属板规格图表:
购买美国标准钢板
测量 | 美国标准轨距 | |
| 英寸 | 毫米 |
7/00 | 0.5 | 12.7 |
6/00 | 0.469 | 11.908 |
5/00 | 0.438 | 11.113 |
4/00 | 0.406 | 10.32 |
3/00 | 0.375 | 9.525 |
2/00 | 0.344 | 8.733 |
1/00 | 0.313 | 7.938 |
1 | 0.281 | 7.145 |
2 | 0.266 | 6.746 |
3 | 0.25 | 6.35 |
4 | 0.234 | 5.954 |
5 | 0.219 | 5.558 |
6 | 0.203 | 5.159 |
7 | 0.188 | 4.763 |
8 | 0.172 | 4.366 |
9 | 0.156 | 3.97 |
10 | 0.141 | 3.571 |
11 | 0.125 | 3.175 |
12 | 0.109 | 2.779 |
13 | 0.094 | 2.383 |
14 | 0.078 | 1.984 |
15 | 0.07 | 1.786 |
16 | 0.063 | 1.588 |
17 | 0.056 | 1.43 |
18 | 0.05 | 1.27 |
19 | 0.044 | 1.113 |
20 | 0.038 | 0.953 |
21 | 0.034 | 0.874 |
22 | 0.031 | 0.795 |
23 | 0.028 | 0.714 |
24 | 0.025 | 0.635 |
25 | 0.022 | 0.556 |
26 | 0.019 | 0.478 |
27 | 0.017 | 0.437 |
28 | 0.016 | 0.396 |
29 | 0.014 | 0.358 |
30 | 0.013 | 0.318 |
31 | 0.011 | 0.277 |
32 | 0.01 | 0.259 |
33 | 0.009 | 0.239 |
34 | 0.009 | 0.218 |
35 | 0.008 | 0.198 |
36 | 0.007 | 0.178 |
37 | 0.007 | 0.168 |
38 | 0.006 | 0.16 |
39 | 0.006 | 0.15 |
40 | 0.006 | 0.14 |
41 | 0.005 | 0.135 |
42 | 0.005 | 0.13 |
43 | 0.005 | 0.124 |
44 | 0.005 | 0.119 |
购买低碳钢板
低碳钢规格表 | ||
测量 | 英寸 | 毫米 |
3 | 0.239 | 6.073 |
4 | 0.224 | 5.695 |
5 | 0.209 | 5.314 |
6 | 0.194 | 4.935 |
7 | 0.179 | 4.554 |
8 | 0.164 | 4.176 |
9 | 0.15 | 3.797 |
10 | 0.135 | 3.416 |
11 | 0.12 | 3.038 |
12 | 0.105 | 2.657 |
13 | 0.09 | 2.278 |
14 | 0.075 | 1.897 |
15 | 0.067 | 1.709 |
16 | 0.06 | 1.519 |
17 | 0.054 | 1.367 |
18 | 0.048 | 1.214 |
19 | 0.042 | 1.062 |
20 | 0.036 | 0.912 |
21 | 0.033 | 0.836 |
22 | 0.03 | 0.759 |
23 | 0.027 | 0.683 |
24 | 0.024 | 0.607 |
25 | 0.021 | 0.531 |
26 | 0.018 | 0.455 |
27 | 0.016 | 0.417 |
28 | 0.015 | 0.378 |
29 | 0.014 | 0.343 |
30 | 0.012 | 0.305 |
31 | 0.011 | 0.267 |
32 | 0.01 | 0.246 |
33 | 0.009 | 0.229 |
34 | 0.008 | 0.208 |
35 | 0.008 | 0.191 |
36 | 0.007 | 0.17 |
37 | 0.006 | 0.163 |
38 | 0.006 | 0.152 |
购买不锈钢板
不锈钢规格表 | ||
测量 | 英寸 | 毫米 |
6/00 | 0.469 | 11.905 |
5/00 | 0.438 | 11.113 |
4/00 | 0.406 | 10.317 |
3/00 | 0.375 | 9.525 |
2/00 | 0.344 | 8.73 |
1/00 | 0.313 | 7.938 |
1 | 0.281 | 7.142 |
2 | 0.266 | 6.746 |
3 | 0.25 | 6.35 |
4 | 0.234 | 5.954 |
5 | 0.219 | 5.555 |
6 | 0.203 | 5.159 |
7 | 0.188 | 4.763 |
8 | 0.172 | 4.366 |
9 | 0.156 | 3.967 |
10 | 0.141 | 3.571 |
11 | 0.125 | 3.175 |
12 | 0.109 | 2.779 |
13 | 0.094 | 2.38 |
14 | 0.078 | 1.984 |
15 | 0.07 | 1.786 |
16 | 0.063 | 1.588 |
17 | 0.056 | 1.427 |
18 | 0.05 | 1.27 |
19 | 0.044 | 1.11 |
20 | 0.038 | 0.953 |
21 | 0.034 | 0.874 |
22 | 0.031 | 0.792 |
23 | 0.028 | 0.714 |
24 | 0.025 | 0.635 |
25 | 0.022 | 0.556 |
26 | 0.019 | 0.475 |
27 | 0.017 | 0.437 |
28 | 0.016 | 0.396 |
29 | 0.014 | 0.358 |
30 | 0.013 | 0.318 |
31 | 0.011 | 0.277 |
32 | 0.01 | 0.259 |
33 | 0.009 | 0.239 |
34 | 0.009 | 0.218 |
35 | 0.008 | 0.198 |
36 | 0.007 | 0.178 |
37 | 0.007 | 0.168 |
38 | 0.006 | 0.157 |
购买铝板
铝规格表 | ||
测量 | 英寸 | 毫米 |
6/00 | 0.58 | 14.732 |
5/00 | 0.517 | 13.119 |
4/00 | 0.46 | 11.684 |
3/00 | 0.41 | 10.404 |
2/00 | 0.365 | 9.266 |
1/00 | 0.325 | 8.252 |
1 | 0.289 | 7.348 |
2 | 0.258 | 6.543 |
3 | 0.229 | 5.827 |
4 | 0.204 | 5.189 |
5 | 0.182 | 4.62 |
6 | 0.162 | 4.115 |
7 | 0.144 | 3.665 |
8 | 0.129 | 3.264 |
9 | 0.114 | 2.906 |
10 | 0.102 | 2.588 |
11 | 0.091 | 2.304 |
12 | 0.081 | 2.052 |
13 | 0.072 | 1.829 |
14 | 0.064 | 1.628 |
15 | 0.057 | 1.45 |
16 | 0.051 | 1.29 |
17 | 0.045 | 1.151 |
18 | 0.04 | 1.024 |
19 | 0.036 | 0.912 |
20 | 0.032 | 0.813 |
21 | 0.029 | 0.724 |
22 | 0.025 | 0.643 |
23 | 0.023 | 0.574 |
24 | 0.02 | 0.511 |
25 | 0.018 | 0.455 |
26 | 0.016 | 0.404 |
27 | 0.014 | 0.361 |
28 | 0.013 | 0.32 |
29 | 0.011 | 0.287 |
30 | 0.01 | 0.254 |
31 | 0.009 | 0.226 |
32 | 0.008 | 0.203 |
33 | 0.007 | 0.18 |
34 | 0.006 | 0.16 |
35 | 0.006 | 0.142 |
36 | 0.005 | 0.127 |
37 | 0.005 | 0.114 |
38 | 0.004 | 0.102 |
购买镀锌钢板
镀锌钢规格表 | ||
测量 | 英寸 | 毫米 |
8 | 0.168 | 4.267 |
9 | 0.153 | 3.886 |
10 | 0.138 | 3.505 |
11 | 0.123 | 3.124 |
12 | 0.108 | 2.743 |
13 | 0.093 | 2.362 |
14 | 0.079 | 2.007 |
15 | 0.071 | 1.803 |
16 | 0.064 | 1.626 |
17 | 0.058 | 1.473 |
18 | 0.052 | 1.321 |
19 | 0.046 | 1.168 |
20 | 0.04 | 1.016 |
21 | 0.037 | 0.94 |
22 | 0.034 | 0.864 |
23 | 0.031 | 0.787 |
24 | 0.028 | 0.711 |
25 | 0.025 | 0.635 |
26 | 0.022 | 0.559 |
27 | 0.02 | 0.508 |
28 | 0.019 | 0.483 |
29 | 0.017 | 0.432 |
30 | 0.016 | 0.406 |
购买黄铜板
黄铜规格表 | ||
测量 | 英寸 | 毫米 |
7 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.09074 | 2.305 |
12 | 0.08081 | 2.053 |
14 | 0.06408 | 1.628 |
16 | 0.05082 | 1.291 |
18 | 0.0403 | 1.024 |
20 | 0.03196 | 0.812 |
22 | 0.02535 | 0.644 |
24 | 0.0201 | 0.511 |
26 | 0.01594 | 0.405 |
28 | 0.01264 | 0.321 |
30 | 0.01003 | 0.255 |
购买铜片
铜价走势图 | ||
测量 | 英寸 | 毫米 |
7 | 0.18 | 4.572 |
8 | 0.165 | 4.191 |
9 | 0.148 | 3.759 |
10 | 0.134 | 3.404 |
11 | 0.12 | 3.048 |
12 | 0.109 | 2.769 |
14 | 0.083 | 2.108 |
16 | 0.065 | 1.651 |
18 | 0.049 | 1.245 |
20 | 0.035 | 0.889 |
22 | 0.028 | 0.711 |
24 | 0.022 | 0.559 |
26 | 0.018 | 0.457 |
28 | 0.014 | 0.356 |
30 | 0.012 | 0.305 |
测量金属板厚度的工具
在大多数制造和工程应用中,精确测量金属板厚度至关重要。精确测量可确保金属满足给定项目所需的规格。通常使用卡尺、千分尺、测量轮和超声波测量仪等工具来实现此目的。
1.卷尺
卷尺是测量金属板厚度最常用的工具,适用于较薄的金属板(通常小于5毫米)。测量时,将卷尺沿着金属板的边缘滑到另一端,读出卷尺上的数字。
2.刷子法
刷涂法是一种测量金属板厚度的简便方法,在金属板表面涂上一层颜料或油漆,用刷子均匀地刷涂,待涂层开始干燥后,用卡尺或卷尺测量涂层厚度,减去未沉积涂层的厚度,即为金属板的厚度。
3. 万能卡尺
万能卡尺是一种常用的精密测量工具,可用于测量金属板材的厚度、长度、宽度等尺寸。可靠性和准确性较高,但价格相对较高,适用于对精度要求较高的场合。
卡钳
卡尺是一种多功能测量仪器,有两个相对的臂,可以测量它们之间的距离。卡尺有各种类型,包括数字卡尺、游标卡尺和表盘卡尺。数字卡尺特别受欢迎,因为它们易于使用,数字读数可以快速准确地显示测量值。测量通常以公制和英制单位提供。
微米
千分尺可对金属板厚度进行高精度测量。它们采用经过校准的螺旋机构进行微调,并配有接触金属表面的砧座和主轴。千分尺因其精度而受到青睐,通常可测量厚度在 +/- 0.001 英寸(0.025 毫米)以内。它们还经常配有数字屏幕,不过带有刻度刻度的模拟版本仍在使用中。
4. 测量轮
测量轮,也称为厚度计或测量滑块,是专门为测量金属板而设计的专用工具。它们通常由一个旋转轮组成,轮上标有测量编号和相应的厚度测量值。它们方便快速测量厚度,无需直接读数,为金属板测量提供视觉和触觉参考。
5.超声波检测法
超声波检测法是利用超声波探头来测量金属板材的厚度,控制器可以测量信号的反射,从而判断很多金属材料的厚度和质量,此方法适合检测厚的金属板材,测量精度高,但需要专业人员进行测量。
6. 光学显微镜方法
光学显微镜法可用来测量金属板的厚度,即用光学显微镜检查金属板的上下表面,并用校准尺确定距离。但此方法仅适用于无反射和非对称的金属板。
测量金属板厚度的注意事项和技巧
- 在使用卷尺、万能卡尺测量金属板厚度时,需要保证量具面板与金属板表面保持垂直,以保证测量准确。
- 采用刷涂法时一定要保证涂层均匀、保持垂直,避免出现涂层不均匀或厚度不足的情况。
- 使用超声波检测时,必须经过专业人员的培训和授权,在日常使用中,需要定期对设备进行维护和保养,以保证测量的准确性和可靠性。
- 使用光学显微镜方法观察时,要注意使用适当的光源和观察角度,避免遮挡和反射。
- 使用任何测量方法时,都需要小心处理金属板,以免损坏或变形。
结论
钣金规格尺寸是代表金属板厚度的数字。利用钣金规格表,人们可以根据实际需求和应用领域选择合适的金属板厚度,以提高生产效率和产品质量。此外,本文还介绍了测量钣金板厚度的方法,读者可以根据需要选择其中一种。