中远海运神冲出货1艘WDK 250吨4000MM 混合伺服折弯机 去埃及。
由于埃及天气炎热,客户一般会选择我司WDK系列混合伺服折弯机,该系列的优势在于机器在运行过程中油温不会升高,保证机器稳定运行。
机器详情 - 混合伺服折弯机发往埃及
类型 | WDK-250/4000(ESA S860) | ||
序号 | 物品 | 单元 | 规格 |
1 | 公称压力 | 千牛 | 2500 |
2 | 工作台长度 | 毫米 | 4000 |
3 | 外壳之间的距离 | 毫米 | 3200 |
4 | 喉深 | 毫米 | 400 |
5 | 中风 | 毫米 | 400 |
6 | 接近速度 | 毫米/秒 | 200 |
7 | 返回速度 | 毫米/秒 | 200 |
8 | 工作速度 | 毫米/秒 | 10-15 |
9 | 轴(6+1) | Y1、Y2、X、R、+V | |
10 | Y1、Y2平行度公差 | 毫米 | ±0.01 |
11 | X轴任意定位精度 | 毫米 | ±0.025 |
12 | X轴重复定位精度 | 毫米 | ±0.015 |
13 | X轴速度 | 毫米/秒 | 0-500 |
14 | X轴定位间距 | 毫米 | 5-1000 |
15 | R轴重复定位精度 | 毫米 | ±0.02 |
16 | R轴速度 | 毫米/秒 | 0-500 |
17 | R轴定位间距 | 毫米 | 200 |
18 | Z1、Z2轴重复定位精度 | 毫米 | ±0.05 |
19 | Z1、Z2轴速度 | 毫米/秒 | 0-500 |
20 | Z1、Z2轴移动间距 | 毫米 | 2000 |
21 | 开放高度 | 毫米 | 490 |
22 | X轴伺服电机 | 千瓦 | 1 |
23 | R轴伺服电机 | 千瓦 | 1 |
24 | 主电机 | 千瓦 | 8×2 |
25 | 油箱容量 | L | 80*2 |
26 | 外形尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 4540x1980x3260 |
27 | 重量 | 时间 | 16.5 |
序号 | 物品 | 配置 |
1 | 控制系统 | ESA S860 (意大利) |
2 | 液压控制系统 | 力士乐(德国) |
3 | 套圈 | 欧洲管理委员会(德国) |
4 | 高压齿轮泵 | ECKERLE(德国) |
5 | 磁性栏杆尺 | ELGO (德国) |
6 | 密封环 | SKF(瑞典) |
7 | 上冲头和下冲头 | 神冲 |
8 | 后挡料系统 | 神冲 |
9 | 油缸 | 神冲 |
10 | 重载滚动导轨 | 上海 |
11 | 主电机 | STARS 伺服电机 |
12 | 单/双极空气开关 | 施耐德 |
13 | 交流接触器、热继电器 | 施耐德 |
14 | 断路器、按钮 | 施耐德 |
15 | 微型继电器 | 施耐德 |
16 | 直线导轨、滚珠丝杠 | SHAC(台湾) |
17 | 后挡料伺服电机 | DETAL (台湾) |
18 | 安全防护(侧护板和后护板) | 神冲 |
为满足客户折弯需求,申冲推出WDK系列混合伺服 数控折弯机,在折弯速度、节能、工作环境等方面更具优势。
WDK 系列折弯机配备触摸屏图形编程 CNC 控制器,共有 6 个轴,后挡料为 4 个轴。WDK 系列专为寻求更好操作体验和环保生产目标的客户而设计。
双伺服泵控制系统特点
(1)伺服电机的使用,使系统在工作间隙能耗低,节能效果极佳,与机型相比,节能率高达70%,而且噪音更低,机器在高速运转时,噪音值不超过60分贝。
(2)、油的分配基本为按需分配,无节流损失,真正达到节能的效果。
(3)低温升,当环境温度为38℃时,持续工作油温不超过50℃,降低了漏油风险,稳定性更高,提高了液压系统及油缸的使用寿命。
(4)采用双向齿轮泵,机床油缸的旋转由齿轮泵的正反转决定,减少了对液压阀组质量和稳定性的依赖,机床质量更加稳定,最适合机器人折弯。
(5)滑块的位置精度或者说零件的精度要高于比例阀控制系统机床,经实际测试,滑块重复定位精度为±0.01mm,最高精度为±0.005mm。
(6)经济性更好,能耗较70%机型降低,大大节省了电耗及液压油消耗。
(7)工作效率更高,电液同步数控折弯机效率较去年同期提高高达30%。